Páginas

viernes, 12 de marzo de 2021

Práctica XML & XSL. I

<vehiculos>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="manual">
		<marca>seat</marca>
		<modelo>Ibiza</modelo>
		<potencia>65</potencia>
		<anno>2004</anno>
		<color>Rojo</color>
		<precio>3000</precio>
		<km>86000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="manual">
		<marca>citroen</marca>
		<modelo>c3</modelo>
		<potencia>60</potencia>
		<anno>2012</anno>
		<color>Blanco</color>
		<precio>7500</precio>
		<km>19000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="manual">
		<marca>renault</marca>
		<modelo>megane</modelo>
		<potencia>100</potencia>
		<anno>2010</anno>
		<color>Negro</color>
		<precio>8900</precio>
		<km>41000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="manual">
		<marca>ford</marca>
		<modelo>focus</modelo>
		<potencia>90</potencia>
		<anno>2011</anno>
		<color>Azul</color>
		<precio>12500</precio>
		<km>57120</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="manual">
		<marca>seat</marca>
		<modelo>altea</modelo>
		<potencia>90</potencia>
		<anno>2011</anno>
		<color>Azul</color>
		<precio>9000</precio>
		<km>35120</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="manual">
		<marca>citroen</marca>
		<modelo>c5</modelo>
		<potencia>120</potencia>
		<anno>2015</anno>
		<color>Azul</color>
		<precio>12500</precio>
		<km>36100</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="automatico">
		<marca>audi</marca>
		<modelo>a3</modelo>
		<potencia>150</potencia>
		<anno>2015</anno>
		<color>gris</color>
		<precio>18500</precio>
		<km>67200</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="manual">
		<marca>audi</marca>
		<modelo>a4</modelo>
		<potencia>150</potencia>
		<anno>2016</anno>
		<color>blanco</color>
		<precio>25500</precio>
		<km>60000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="automatico">
		<marca>mercedes</marca>
		<modelo>CLK 320</modelo>
		<potencia>200</potencia>
		<anno>2017</anno>
		<color>negro</color>
		<precio>30000</precio>
		<km>63000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="diesel" cambio="manual">
		<marca>ford</marca>
		<modelo>cmax</modelo>
		<potencia>120</potencia>
		<anno>2017</anno>
		<color>blanco</color>
		<precio>14000</precio>
		<km>55000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="automatico">
		<marca>nissan</marca>
		<modelo>xtrail</modelo>
		<potencia>200</potencia>
		<anno>2019</anno>
		<color>blanco</color>
		<precio>30500</precio>
		<km>19000</km>
	</vehiculo>
	<vehiculo combustible="gasolina" cambio="automatico">
		<marca>audi</marca>
		<modelo>q7</modelo>
		<potencia>230</potencia>
		<anno>2019</anno>
		<color>gris</color>
		<precio>41500</precio>
		<km>39000</km>
	</vehiculo>
</vehiculos>

Sobre el anterior xml realiza las siguientes consultas, recuerda que las tablas con los encabezados centrados y con este fondo "#9acd32".

  1. Número total de coches.
  2. En una tabla nº de coches diesel y nº coches gasolina.
  3. En una tabla, marca, modelo y precio de los coches. Ordenados por marca.
  4. En una tabla, marca modelo, cambio, precio y combustible de los coches gasolina y automáticos.
  5. En una tabla, marca, modelo año, y precio de los 3 coches más baratos, diésel de los 3 últimos años.
  6. En una tabla, marca, modelo, precio, Km, año, y potencia, mostrando los coches mas bartos de 20.00€ en fondo verde.
  7. En una tabla, marca, modelo y precio de los coches. Ordenados por precio.
  8. En una tabla, marca, modelo, combustible y precio de los coches, no gasolina. Ordenados por precio.
  9. En una tabla, el coche más barato, el más nuevo, y el de menos kilometraje.
  10. Muestra en un listado el modelo, el precio y los Km de los coches marca audi.
  11. Muestra en un listado, la marca, el modelo, el precio, el año y el kilometraje, de los coches de menos de 20.000 € y 40.000 km.
  12. En una tabla, coches diesel agrupados por marca(ordenados) y ordenados por precio.
  13. En una lista, marca, modelo, año, precio y km del diesel más barato.
  14. En una tabla, marca, modelo, potencia, combustible, precio y año. Ordenados por potencia.
  15. Precio medio de los coches marca audi.
  16. Kilometraje medio de los coches de los dos últimos años.
  17. Muestra en un listado, la marca, el modelo, el precio, el año y el kilometraje, de los 3 coches más caros.
  18. Precio medio de los coches seat y citroen.
  19. En una tabla, número total de coches gasolina y diesel.
  20. Muestra en un listado, la marca, el modelo, el precio y los Km de los coches de los 2 últimos años.
  21. Precio medio de todos los coches.
  22. Listado (marca, modelo, precio y km) de los tres coches con menor kilometraje que sean diesel
  23. En una tabla el coche: marca, modelo y precio mas barato y el más caro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario